Detailinformationen |
|||
Kontaktnummer: | 8615653609093 | Kontakt-E-Mail: | Tiger@superreliable.cn |
---|---|---|---|
Gesprächspartner: | Tiger Huang |
Produkt-Beschreibung
SGYB27 Spezifikation für zerstörerisches Papierklebstoff
Artikel | Vernichtendes PapierBBL-2 | Ausdehnung in % | 2% bis 4% | ||||||
Stammdicke in mm | Mittelfristiges Zerstörungspapier | Farbe | Weiß | ||||||
0.07±0.005 | |||||||||
Liner GSM | 160 ± 5 | Schlank | Gut. | ||||||
Umweltqualität | ROHS | Druckerei | Gut. | ||||||
Art des Klebstoffs | Lösungsmittelklebstoff | Schälkraft | ≥ 8N | ||||||
Dichte des Klebstoffs | 22 u±2 u | Halten Sie die Spur | 24 Stunden | ||||||
Kleber GSM | 40 ± 2 | Betriebstemperatur °C | -5 bis 40 °C | ||||||
Zusammenschluß | ≥4# Kugel | Lösungsmittelwiderstand | Gut. | ||||||
Auskleidung | Kunstpapier mit PE-Beschichtung | Ausgeblasene Kraft | 50,0 kg/cm2 | ||||||
Stärke mm | 00,16 mm±0,008 mm | Farbe | Weiß | ||||||
GSM | 170 ± 5 | Schlank | Gut. | ||||||
Spannung | 9.0 kg/50 mm | Haltbarkeit | Gut. | ||||||
Prüfbedingungen für physikalische Eigenschaften: 23 °C, RH 65%. Lagerung: 1 Jahr
Lagermethode: kühl und belüftet, direktes Sonnenlicht vermieden, versiegelt.
Die vorstehenden technischen Angaben sind die durchschnittlichen Daten, die unser Unternehmen nach mehrfachen Kontrollen mit anerkannten und zuverlässigen Prüfmethoden erhält.Zur Gewährleistung der korrekten Auswahl und Verwendung der Produkte unseres UnternehmensBitte führen Sie zuerst Tests anhand verschiedener Anwendungen durch.